Distribuidor autorizado de ZWCAD
ApliCAD es distribuidor autorizado de los productos de ZWSOFT en España apostando de esta forma por el sistema de CAD mas compatible y con la mejor relación de precio/prestaciones actual en el mercado.
Permanente
Las licencias de ZWCAD son permanentes y no necesita realizar pagos periódicos para continuar con su uso.
Mantenimiento
Si se desea se puede adquirir el Mantenimiento junto con la licencia por un coste aproximado del 20%. Este si es un pago recurrente de forma anual y permite disponer de las sucesivas actualizaciones del producto.
Actualización
Si no se dispone del Servicio de Mantenimiento Activo, se puede actualizar la licencia adquiriendo una Actualización por un coste aproximado al 30% del valor de la licencia nueva.
Las licencias de ZWCAD no tienen caducidad en el tiempo
Las licencias de ZWCAD se pueden instalar en Monopuesto o en RED
ZWCAD Permite programación con una poderosa API
En ApliCAD somos especialistas en programación sobre ZWCAD
Productos Disponibles
ZWCAD Estandar
- Compatible DWG
- Dibujo 2D
- Programación en LISP
ZWCAD Profesional
- Compatible DWG
- Dibujo 2D
- Programación en LISP y .NET
- Modelado 3D
ZWCAD MFG
- Compatible DWG
- Dibujo 2D
- Programación en LISP y .NET
- Modelado 3D
- Librería de Objetos (DIN, ISO)
- Acotación Avanzada
Descargar
Funciona en modo evaluación durante 30 días.
Descarga común para versión Estándar y Profesional
Comparativa ZWCAD vs AutoCAD
ZWCAD Estandar | ZWCAD Profesional | AutoCAD LT | AutoCAD | |
---|---|---|---|---|
Compatibilidad | ||||
Compatible con DWG | √ | √ | √ | √ |
Compatible with DWT, DXF, DWF and DWFx | √ | √ | √ | √ |
PDF & DGN Import | √ | √ | √ | √ |
Interface | ||||
Classic and Ribbon Interfaces | √ | √ | √ | √ |
Customize User Interface (CUI) | √ | √ | √ | √ |
Properties Palette | √ | √ | √ | √ |
Dynamic Input | √ | √ | √ | √ |
Dark/Light UI | √ | √ | √ | √ |
Tool Palettes | √ | √ | √ | √ |
Auto-complete Command Entry | √ | √ | √ | √ |
Annotation | ||||
Leader & MLeader | √ | √ | √ | √ |
Text and MText | √ | √ | √ | √ |
Revcloud | √ | √ | √ | √ |
Hatch/Gradient Hatch | √ | √ | √ | √ |
Associative Dimension | √ | √ | √ | √ |
Annotative Scale | √ | √ | √ | √ |
Super Hatch | √ | √ | √ | √ |
Tables & Table styles | √ | √ | √ | √ |
Field | √ | √ | √ | √ |
Layer | ||||
Layer Properties Manager | √ | √ | √ | √ |
Layer Filter | √ | √ | √ | √ |
Layer State Manager | √ | √ | √ | √ |
Xref, Block and Attribute | ||||
Underlay (DWG, DWF(x), PDF) | √ | √ | √ | √ |
Multiple Blocks Inserting | √ | √ | √ | √ |
Block Attribute Manager | √ | √ | √ | √ |
OLE | √ | √ | √ | √ |
Raster Images | √ | √ | √ | √ |
Xrefs In-place Editing | √ | √ | √ | √ |
3D | ||||
Solid, Surface, and Mesh Modeling | √ | √ | ||
Visual Style | √ | √ | √ | |
Photorealistic Rendering | √ | √ | ||
ACIS Viewing | √ | √ | √ | √ |
3D Orbit | √ | √ | √ | |
Programming | ||||
LISP Support | √ | √ | √ | |
VBA Support | √ | √ | ||
ZRX/ARX Support | √ | √ | ||
.NET Support | √ | √ | ||
Output | ||||
Plot | √ | √ | √ | √ |
Publish | √ | √ | √ | √ |
Export | √ | √ | √ | √ |
Otras Caracteristicas a Destacar
ZWCAD Estandar | ZWCAD Profesional | AutoCAD LT | AutoCAD | |
---|---|---|---|---|
Innovations | ||||
SmartMouse/Voice/Select/Plot | √ | √ | ||
Barcode & QR Code | √ | √ | ||
SmartMouse | √ | √ | ||
SmartVoice | √ | √ | ||
SmartSelect | √ | √ | ||
SmartPlot | √ | √ | ||
Otros | ||||
File Compare | √ | √ | √ | √ |
Quick Select | √ | √ | √ | √ |
Match Property | √ | √ | √ | √ |
Quick Calculator | √ | √ | √ | |
Multiline and Multiline Style | √ | √ | √ | |